【Gonzalo Suárez Gonzalo Suárez】 百科资料|新闻|视频|数据|转会|能力|身价
- 时间:
- 浏览:35
- 来源:大发快三_快三预测_大发快三预测
登录
广告商务合作
- 俱乐部:科里亚
- 位置:前锋
- 号码:
- 国家/地区:西班牙
- 年龄:25岁
- 生日:1994-04-22
- 身高:184CM
- 体重:71KG
- 惯用脚:
比赛数据
总计
联赛
杯赛
国家队
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 科里亚 | 29 | 22 | 8 | 0 | 11 | 0 | 7 | |
2015/2016 | 梅里达AD | 22 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | |
2014/2015 | 塞维利亚B队 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
2013/2014 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 塞维利亚B队 | 18 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
2012/2013 | 塞维利亚B队 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 科里亚 | 29 | 22 | 8 | 0 | 11 | 0 | 7 | |
2015/2016 | 梅里达AD | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
2014/2015 | 塞维利亚B队 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
2013/2014 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 塞维利亚B队 | 18 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
2012/2013 | 塞维利亚B队 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 梅里达AD | 国王杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
荣誉纪录
x
12013/2014
转会
2018-07-01
梅里达AD
科里亚
自由转会
2015-07-28
塞维利亚
梅里达AD
转会
2015-07-28
塞维利亚
梅里达AD
转会
伤病
暂无伤病记录
Gonzalo Suárez的相关新闻
- 暂无相关新闻
正在加载...
综合能力
传输速率-
力量-
防守-
盘带-
传球-
射门-
暂无数据科里亚 队员
前锋 | 进球 | 国籍 |
---|---|---|
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
中场 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
后卫 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
|
0 | |
门将 | 进球 | 国籍 |
|
0 | |
|
0 |